Пункты распределительные серии ПР8701-1141 изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 3430-001-65664886-2017
Пункт распределительный ПР8701-1141
Применение
Пункты распределительные серии ПР8701-1141 изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 3430-001-65664886-2017
Условия эксплуатации
Пункты распределительные ПР8701-1141 предназначены для работы в следующих условиях:
- высота над уровнем моря – не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха:
- от минус 45ºС до плюс 45ºС для У1;
- от минус 45ºС до плюс 40ºС для У3;
- от минус 60ºС до плюс 40ºС для УХЛ3;
- относительная влажность воздуха – до 98% при температуре плюс 25ºС для У1, У3, УХЛ3;
- окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды – М2 по ГОСТ 17516.1;
- рабочее положение в пространстве – вертикальное, допускается отклонение от рабочего положения до 5° в любую сторону.
Степень защиты по ГОСТ 14254: при открытых дверях для всех исполнений – IP20; при закрытых дверях – IP21 для утопленного исполнения, IP21 и IP54 для напольного и навесного исполнений.
Климатическое исполнение и категория размещения пунктов распределительных ПР8701-1141 - У1, У3, УХЛ3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
Структура условного обозначения
| ПР 8Х01-XXXX-X-XX | ПР — пункт (шкаф) распределительный |
| ПР 8Х01-XXXX-X-XX | 8 — класс низковольтного комплектного устройства — ввода и распределения электроэнергии |
| ПР 8Х01-XXXX-X-XX | Группа класса: 5 — распределение электроэнергии с применением автоматических выключателей переменного тока 7 — распределение электроэнергии с применением автоматических выключателей постоянного тока |
| ПР 8Х01-XXXX-X-XX | Порядковый номер в серии - 01 |
| ПР 8Х01-XXXX-X-XX | Исполнение по способу установки: 1 — навесное; 2 — напольное; 3 — утопленное. |
| ПР 8Х01-XXXX-X-XX | Номер схемы (см. соответствующую таблицу в номенклатурном каталоге) |
| ПР 8Х01-XXXX-X-XX | Степень защиты оболочки, ввода и изоляции кабеля: 2 — IP54, ввод сверху; 4 — IP54, ввод снизу; 1 — IP21, ввод сверху; 3 — IP21, ввод снизу. |
| ПР 8Х01-XXXX-X-XX | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. |
Основные технические характеристики
| Номинальное напряжение: | До 660В |
| Номинальный ток: | До 630А |
| Частота: | 50 Гц |
| Номер схемы | Номинальный ток, А | Автоматические выключатели | Габаритные размеры, мм | |||||
| ввода | распределения | |||||||
| количество | количество | |||||||
| однополюсных | трёхполюсных | |||||||
| номинальный ток, А | ||||||||
| от 10 до 63 | от 10 до 100 | от 160 до 250 | H | L | B | |||
| 001 | 160 | - | 3 | - | - | 800 | 750 | 160 |
| 002 | - | 6 | - | - | ||||
| 003 | - | 3 | 1 | - | ||||
| 004 | - | - | 2 | - | ||||
| 005 | 160 | - | 12 | - | - | 800 | ||
| 006 | - | 6 | 2 | - | ||||
| 007 | - | - | 4 | - | ||||
| 008 | - | 18 | - | - | ||||
| 009 | - | 12 | 2 | - | ||||
| 010 | - | 6 | 4 | - | ||||
| 011 | - | - | 6 | - | ||||
| 012 | 250 | - | 12 | - | - | |||
| 013 | - | 6 | 2 | - | ||||
| 014 | - | - | 4 | - | ||||
| 015 | - | 18 | - | - | ||||
| 016 | - | 12 | 2 | - | ||||
| 017 | - | 6 | 4 | - | ||||
| 018 | - | - | 6 | - | ||||
| 019 | 250 | - | 24 | - | - | 1000 | ||
| 020 | - | 18 | 2 | - | ||||
| 021 | - | 12 | 4 | - | ||||
| 022 | - | 6 | 6 | - | ||||
| 023 | - | - | 8 | - | ||||
| 024 | - | 30 | - | - | ||||
| 025 | - | 24 | 2 | - | ||||
| 026 | - | 18 | 4 | - | ||||
| 027 | - | 12 | 6 | - | ||||
| 028 | - | 6 | 8 | - | ||||
| 029 | - | - | 10 | - | ||||
| 030 | 400 | - | 18 | - | - | 200 | ||
| 031 | - | 12 | 2 | - | ||||
| 032 | - | 6 | 4 | - | ||||
| 033 | - | - | 6 | - | ||||
| 034 | 400 | - | 24 | - | - | 1000 | ||
| 035 | - | 18 | 2 | - | ||||
| 036 | - | 12 | - | - | ||||
| 037 | - | 6 | 6 | - | ||||
| 038 | - | - | 8 | - | ||||
| 039 | - | 30 | - | - | ||||
| 040 | - | 24 | 2 | - | ||||
| 041 | - | 18 | 4 | - | ||||
| 042 | - | 12 | 6 | - | ||||
| 043 | - | 6 | 8 | - | ||||
| 044 | - | - | 10 | - | ||||
| 045 | 160 | 1 | 3 | - | - | 500 | 200 | |
| 046 | 1 | 6 | - | - | ||||
| 047 | 1 | 3 | 1 | - | ||||
| 048 | 1 | - | 2 | - | ||||
| 049 | 1 | 12 | - | - | 600 | |||
| 050 | 1 | 6 | 2 | - | ||||
| 051 | 1 | - | 4 | - | ||||
| 052 | 160 | 1 | 18 | - | - | 800 | ||
| 053 | 1 | 12 | 2 | - | ||||
| 054 | 1 | 6 | 4 | - | ||||
| 055 | 1 | - | 6 | - | ||||
| 056 | 1 | 12 | - | - | 600 | |||
| 057 | 1 | 6 | 2 | - | ||||
| 058 | 1 | - | 4 | - | ||||
| 059 | 250 | 1 | 18 | - | - | 800 | ||
| 060 | 1 | 12 | 2 | - | ||||
| 061 | 1 | 6 | 4 | - | ||||
| 062 | 1 | - | 6 | - | ||||
| 063 | 250 | 1 | 24 | - | - | 800 | ||
| 064 | 1 | 18 | 2 | - | ||||
| 065 | 1 | 12 | 4 | - | ||||
| 066 | 1 | 6 | 6 | - | ||||
| 067 | 1 | - | 8 | - | ||||
| 068 | 1 | 30 | - | - | ||||
| 069 | 1 | 24 | 2 | - | ||||
| 070 | 1 | 18 | 4 | - | ||||
| 071 | 1 | 12 | 6 | - | ||||
| 072 | 1 | 6 | 8 | - | ||||
| 073 | 1 | - | 10 | - | 1000 | |||
| 074 | 400 | 1 | - | 4 | - | 1200 | 200 | |
| 075 | 1 | 18 | - | - | ||||
| 076 | 1 | 12 | 2 | - | ||||
| 077 | 1 | 6 | 4 | - | ||||
| 078 | 1 | - | 6 | - | ||||
| 079 | 1 | 24 | - | - | ||||
| 080 | 400 | 1 | 18 | 2 | - | 1200 | 200 | |
| 081 | 1 | 12 | 4 | - | ||||
| 082 | 1 | 6 | 6 | - | ||||
| 083 | 1 | - | 8 | - | ||||
| 084 | 1 | 30 | - | - | ||||
| 085 | 1 | 24 | 2 | - | ||||
| 086 | 1 | 18 | 4 | - | ||||
| 087 | 1 | 12 | 6 | - | ||||
| 088 | 1 | 6 | 8 | - | ||||
| 089 | 1 | - | 10 | - | ||||
| 090 | 630 | 1 | - | 6 | - | 1200 | 200 | |
| 091 | 1 | - | 8 | - | 1200 | 200 | ||
| 092 | 630 | 1 | - | 10 | - | 1500 | ||
| 093 | 1 | - | 12 | - | ||||
| 094 | 630 | 1 | - | - | 4 | 1200 | 850 | 200 |
| 095 | 1 | - | 2 | 2 | ||||
| 096 | 1 | - | 4 | 2 | 1200 | 200 | ||
| 097 | 630 | 1 | - | 6 | 2 | 1500 | ||
| 098 | 1 | - | 8 | 2 | ||||
| 099 | 400 | 1 | - | 4 | - | 1000 | ||
| 100 | 400 | 1 | 18 | - | - | 1200 | 750 | 200 |
| 101 | 1 | 12 | 2 | - | ||||
| 102 | 1 | 6 | 4 | - | ||||
| 103 | 1 | - | 6 | - | ||||
| 104 | 1 | 24 | - | - | ||||
| 105 | 1 | 18 | 2 | - | ||||
| 106 | 1 | 12 | 4 | - | ||||
| 107 | 1 | 6 | 6 | - | ||||
| 108 | 1 | - | 8 | - | ||||
| 109 | 1 | 30 | - | - | ||||
| 110 | 1 | 24 | 2 | - | ||||
| 111 | 1 | 18 | 4 | - | ||||
| 112 | 1 | 12 | 6 | - | ||||
| 113 | 1 | 6 | 8 | - | ||||
| 114 | 1 | - | 10 | - | ||||
| 115 | 1 | - | 6 | - | 1200 | 750 | ||
| 116 | 1 | - | 8 | - | ||||
| 117 | 630 | 1 | - | 10 | - | 1500 | ||
| 118 | 1 | - | 12 | - | 1500 | |||
| 119 | 1 | - | - | 4 | 1200 | 850 | ||
| 120 | 1 | - | 2 | 2 | ||||
| 121 | 1 | - | 4 | 2 | 1200 | |||
| 122 | 1 | - | 6 | 2 | 1500 | |||
| 123 | 1 | - | 8 | 2 | ||||
| 124 | 400 | 1 | - | 4 | - | 1000 | 750 | |
| 125 | 1 | 18 | - | - | 1200 | |||
| 126 | 1 | 12 | 2 | - | ||||
| 127 | 1 | 6 | 4 | - | ||||
| 128 | 1 | - | 6 | - | ||||
| 129 | 1 | 24 | - | - | ||||
| 130 | 1 | 18 | 2 | - | ||||
| 131 | 1 | 12 | 4 | - | ||||
| 132 | 1 | 6 | 6 | - | ||||
| 133 | 1 | - | 8 | - | ||||
| 134 | 1 | 30 | - | - | ||||
| 135 | 1 | 24 | 2 | - | ||||
| 136 | 1 | 18 | 4 | - | ||||
| 137 | 1 | 12 | 6 | - | ||||
| 138 | 1 | 6 | 8 | - | ||||
| 139 | 1 | - | 10 | - | ||||
| 140 | 1 | - | 6 | - | 1200 | |||
| 141 | 1 | - | 8 | - | ||||
| 142 | 630 | 1 | - | 10 | - | 1500 | ||
| 143 | 1 | - | 12 | - | 1500 | |||
| 144 | 1 | - | - | 4 | 1200 | 850 | ||
| 145 | 1 | - | 2 | 2 | ||||
| 146 | 1 | - | 4 | 2 | 1200 | |||
| 147 | 1 | - | 6 | 2 | 1500 | |||
| 148 | 1 | - | 8 | 2 | ||||
Конструкция
Распределительные панели серии ПР8701-1141 – это сборная металлическая конструкция, которая создается путем сварки отдельных элементов. Внутри пункта монтируется коммутационно-защитная аппаратура. Например, располагается, как нулевая (N), так и защитная шина(PE). Линии электропитания обычно подсоединяются или к специально созданным для этого вводным зажимам, или к вводному выключателю. Что касается отходящих линий, то они подсоединяются к автовыключателю. Распределительные пункты серии ПР8701-1141 имеют две степени защиты. Это IP31 и IP54. Дают возможность сделать ввод и вывод отходящей линии и питающий, и снизу, используя любой из возможных вариантов, и сверху через сальники.
Внешне шкафной распределительный пункт выглядит, как обычный металлический шкаф, который имеет дверцу. Внутрь шкафа помещается коммутационно-защитная аппаратура. Ввод и вывод проводов может быть снизу и сверху.
Шкафной рапределительный пункт имеет, как съемное дно, так и крышу. Все элементы управления вынесены на монтажную панель. Это позволяет избежать несчастных случаев в результате прямого контакта с токоведущими областями металлического шкафа.
Комплект поставки
- изделие в комплектации, согласно заказа;
- ключ на каждый тип замка по - 1 шт;
- паспорт и руководство по эксплуатации - 1шт;
- сертификат соответствия (копия) – 1шт.