Щиты этажные серии ЩЭ-2305 предназначены для приема, поквартирного и внутриквартирного распределения и учета потребляемой электроэнергии напряжением 220В, а также для защиты групповых линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях, защиты от поражения электрическим током, размещения устройств телефонной, телевизионной и других слаботочных сетей. Щиты применяются в многоквартирных жилых зданиях и коттеджах.
Щиток этажный ЩЭ-2305
Запрос цены
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Применение
Условия эксплуатации
Щиток ЩЭ-2305 предназначены для внутренней установке и эксплуатации в следующих условиях:
- в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнение по ГОСТ 15150-69-УХЛ, категория размещения - 4;
- в части воздействия механических факторов - группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1-90;
- высота над уровнем моря – не более 2000 м;
- рабочее положение в пространстве – вертикальное, с допустимым отклонением от него в любую сторону на 5˚;
- температура окружающего воздуха – от минус 5˚С до 40˚С, а средняя температура за 24 ч – не более 35˚С;
- атмосферные условия – чистый воздух, относительная влажность до 50℅ при температуре до 40˚С;
- отсутствие резких толчков и тряски; степень загрязнения окружающей среды – 3 по ГОСТ Р 51321.1-2000.
Структура условного обозначения
ЩЭ Х Х ХХ УХЛ4 |
Щиток этажный |
ЩЭ Х Х ХХ УХЛ4 |
Наличие устанавливаемой аппаратуры и наличие отделения для размещения слаботочных устройств: 1 – распределительные (с аппаратами защиты вводов в квартиры) 2 – учетно-распределительные (с аппаратами учета и защиты групповых линий, без отделения для размещения слаботочных устройств) 3 – учетно-распределительные (с аппаратами учета и защиты групповых линий, с отделением для размещения слаботочных устройств) |
ЩЭ Х Х ХХ УХЛ4 |
2, 3, 4 – число квартир |
ЩЭ Х Х ХХ УХЛ4 |
Исполнение по схеме |
ЩЭ Х Х ХХ УХЛ4 |
Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 |
Основные технические характеристики
Тип щитка | Число квартир | Число отходящих линий на квартиру | Число аппаратов на квартиру | Автоматический выключатель 80-160А для отключения стояка | Размер ниши для установки щитка | |||
6-16А | 20, 25А | 32, 40А | 40-63А | Счетчик | ||||
С аппаратами защиты вводов в квартиры | ||||||||
ЩЭ 1409 УХЛ4 | 4 | 1 | 300х280х130 | |||||
ЩЭ 1410 УХЛ4 | 1 | |||||||
С аппаратами защиты групповых линий и отделением для слаботочных устройств | ||||||||
ЩЭ 3201 УХЛ4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950х900х140 | |
ЩЭ 3202 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3203 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 3204 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3205 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 3206 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3211 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3212 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | |||||
ЩЭ 3213 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 3214 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3301 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950х900х140 | |
ЩЭ 3302 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3303 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 3304 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3305 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 3306 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3311 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3312 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | |||||
ЩЭ 3313 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 3314 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3401 УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950х900х140 | |
ЩЭ 3402 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3403 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 3404 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3405 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 3406 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3411 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 3412 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | |||||
ЩЭ 3413 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 3414 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
С аппаратами защиты групповых линий | ||||||||
ЩЭ 2201 УХЛ4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950х500х140 | |
ЩЭ 2202 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2203 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 2204 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2205 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 2206 УХЛ4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 950х500х140 | ||
ЩЭ 2211 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2212 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | |||||
ЩЭ 2213 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 2214 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2301 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950х500х140 | |
ЩЭ 2302 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2303 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 2304 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2305 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 2306 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2311 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2312 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | |||||
ЩЭ 2313 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 2314 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2401 УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950х500х140 | |
ЩЭ 2402 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2403 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 2404 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2405 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 2406 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2411 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЩЭ 2412 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | |||||
ЩЭ 2413 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ЩЭ 2414 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
* по желанию заказчика, щитки могут изготавливаться с другим набором модульных аппаратов (в том числе с устройствами защиты от диф.тока различных модификаций), но не более 12 модулей (1 модуль = 18мм) на 1 квариру. |
Конструкция
Конструкция ЩЭ-2305 предусматривает наличие следующих отсеков:
-
абонентский отсек, в котором устанавливаются аппараты защиты вводов и отходящих линий в квартиры;
-
отсек учета, в котором устанавливаются однофазные электрические счетчики и аппарат для отключения лестничного стояка;
-
слаботочный отсек для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей.
Щиты устанавливаются в специальной нише. Ввод электропитания в щит производится без разрезания магистрали 380/220В. Щиты укомплектованы замками.
Комплект поставки
В комплект поставки ЩЭ-2305 входят:
- изделие в комплектации, согласно заказа;
- ключ на каждый тип замка по - 1 шт;
- паспорт и руководство по эксплуатации - 1шт;
- сертификат соответствия (копия) – 1шт.