Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0136 предназначен для распределения и защиты электроустановок напряжением 380/220 В переменного тока частоты 50 Гц.
 
	 Распределение электроэнергии, защиту от перегрузок и коротких замыканий каждого фидерного выхода и защиту от токов утечки на землю обеспечивают именно шкафы распределения электроэнергии, что предотвращает возникновение пожаров от неисправностей в электрической проводке и защиту людей от поражения электрическим током.
 
	 Шкафы ШРЭ-3-16-0136 устанавливаются в закрытых помещениях в местах присоединения электропроводки к питающей сети типа TN - C , TN - S и TT.
	 Шкафы распределения электроэнергии изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 3430-001-65664886-2017
		 
		
			
	 Шкафы ШРЭ-3-16-0136 должны эксплуатироваться в окружающей среде не взрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, не разрушающих металлы и изоляцию.
	 Высота над уровнем моря не более 1000 м, при высоте более 1000 м номинальный рабочий ток должен быть снижен на 10% на каждые 1000 м.
	 Климатическое исполнение и категория размещения шкафов ШРЭ-3-16-0136 УХЛ4 по ГОСТ 15150.
	 Степень защиты шкафов распределения электроэнергии при закрытых дверях IP 54 для навесного исполнения и IP 30 для встроенного исполнения.
	 Номинальный режим работы – продолжительный.
	 Вводной выключатель и выключатели на отходящих линиях, не должны длительно нагружаться током, превышающим 85% от значений номинальных токов их тепловых максимальных расцепителей.
		 
		
			
	 Исполнения по вводным выключателям представлены в табл.1, по фидерным выключателям в табл.2.
	   
	 Шкафы ШРЭ-1 предназначены для распределения электроэнергии в сетях 220В переменного тока частотой 50Гц и тока до 63 А. Конструктивно эти шкафы изготавливаются в габаритах 0 или 1. 
 
	 Шкафы ШРЭ-3 предназначены для распределения электроэнергии в сетях 380/220В переменного тока до 400А и частотой 50 Гц. Конструктивно эти шкафы изготавливаются в габаритах 0…7. 
 
	 В шкафах ШРЭ-3-16-0136 используются автоматические выключатели и дифференциальные автоматические выключатели с дифференциальной защитой отечественного производства:
	 Вводные: 
	
		- автоматические выключатели ВА47, ВА88, ВА99, ВА57, ВА51. 
- дифференциальные автоматические выключатели АД.
	 Фидерные: 
	
		- автоматические выключатели ВА47, 
- дифференциальные автоматические выключатели АД, 
- устройства защитного отключения УЗО.
	 Вводные и фидерные выключатели указанных типов можно заменять аппаратурой других фирм производителей с аналогичными параметрами.
	 Таблица 1
	| Номер испол.
 Схемы
 | Без вводного
 аппарата
 | 
			 Вид вводного выключателя
		 
		 | 
	| 
			    Автомат.Выкл.
 | Выключатель с дифференциальной защитой (УЗО) | 
	| 30 мА | 300 мА | 500 мА | Выдержка S | 
	| 0 | + | -- | -- | -- | -- | -- | 
	| 1 | -- | -- | + | -- | -- | -- | 
	| 2 | -- | -- | -- | + | -- | -- | 
	| 3 | -- | -- | -- | -- | + | -- | 
	| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | + | 
	| 5 | -- | -- | -- | -- | + | + | 
	| 6 | -- |  | -- | -- | -- | -- | 
	| 7 | -- | Рубильник - выключатель на ток 100, 250А | 
	| 8 | -- | Рубильник - выключатель на ток 100, 250А | 
	| A | -- | АВР на то 40, 63, 100А | 
 
 Таблица 2
	| Исполнение ШРЭ по количеству фидерных выключателей и УЗО для однофазной сети | 
	| 
 Номер испол-нения
 | Трехф. авт. выкл. | Однофазные | Номер испол- нения
 | Трехф. авт. выкл. | 
 Однофазные
		 | Номер испол- нения
 | Трехф. авт. выкл. | Однофазные | Номер испол- нения
 | Трехф. авт. выкл. | Однофазные | 
	| Авт. | УЗО | Авт. | УЗО | Авт. | УЗО | Авт. | УЗО | 
	| 0000 | –— | 30 | –— | 0048 | –— | –— | 7 | 0093 | 2 | 6 | 3 | 0137 | 4 | –— | –— | 
	| 0001 | –— | 27 | –— | 0049 | –— | –— | 6 | 0094 | 2 | 6 | –— | 0138 | 5 | 15 | –— | 
	| 0002 | –— | 24 | 3 | 0050 | –— | –— | 5 | 0095 | 2 | 3 | 9 | 0139 | 5 | 12 | –— | 
	| 0003 | –— | 24 | –— | 0051 | –— | –— | 4 | 0095а | 2 | 3 | 9 | 0139а | 5 | 12 | 3 | 
	| 0004 | –— | 21 | 3 | 0052 | –— | –— | 3 | 0096 | 2 | 3 | 6 | 0140 | 5 | 9 | 3 | 
	| 0005 | –— | 21 | –— | 0053 | –— | –— | 2 | 0097 | 2 | 3 | 3 | 0140а | 5 | 9 | 6 | 
	| 0006 | –— | 18 | 6 | 0054 | 1 | 27 | –— | 0098 | 2 | 3 | –— | 0141 | 5 | 9 | –— | 
	| 0007 | –— | 18 | 3 | 0055 | 1 | 24 | –— | 0099 | 2 | –— | 6 | 0142 | 5 | 6 | 3 | 
	| 000008 | –— | 18 | –— | 0056 | 1 | 21 | 3 | 0100 | 2 | –— | 3 | 0142а | 5 | 6 | 6 | 
	| 0009 | –— | 15 | 6 | 0057 | 1 | 21 | –— | 0101 | 2 | –— | –— | 0143 | 5 | 6 | –— | 
	| 0010 | –— | 15 | 3 | 0058 | 1 | 18 | 3 | 0102 | 3 | 21 | –— | 0144 | 5 | 3 | 6 | 
	| 000011 | –— | 15 | –— | 0059 | 1 | 18 | –— | 0103 | 3 | 18 | –— | 0144а | 5 | 3 | 9 | 
	| 000012 | –— | 14 | –— | 0060 | 1 | 15 | 6 | 0104 | 3 | 15 | 3 | 0145 | 5 | 3 | 3 | 
	| 000013 | –— | 13 | –— | 0061 | 1 | 15 | 3 | 0105 | 3 | 15 | –— | 0146 | 5 | 3 | –— | 
	| 0014 | –— | 12 | 9 | 000062 | 1 | 15 | –— | 0106 | 3 | 12 | 3 | 0147 | 5 | –— | 6 | 
	| 0014а | –— | 12 | 12 | 0063 | 1 | 12 | 6 | 0107 | 3 | 12 | –— | 0147а | 5 | –— | 9 | 
	| 0015 | –— | 12 | 6 | 0063а | 1 | 12 | 9 | 0108 | 3 | 9 | 6 | 0148 | 5 | –— | 3 | 
	| 0016 | –— | 12 | 3 | 0064 | 1 | 12 | 3 | 0108а | 3 | 9 | 9 | 0149 | 5 | –— | –— | 
	| 0017 | –— | 12 | 1 | 000065 | 1 | 12 | –— | 0109 | 3 | 9 | 3 | 0150 | 6 | 12 | –— | 
	| 000018 | –— | 12 | –— | 0066 | 1 | 9 | 9 | 0110 | 3 | 9 | –— | 0150а | 6 | –— | 3 | 
	| 0019 | –— | 10 | 2 | 0066а | 1 | 9 | 12 | 0111 | 3 | 6 | 6 | 0151 | 6 | 9 | –— | 
	| 0020 | –— | 10 | 1 | 0067 | 1 | 9 | 6 | 0111а | 3 | 6 | 9 | 0151а | 6 | 9 | 3 | 
	| 000021 | –— | 10 | –— | 0068 | 1 | 9 | 3 | 0112 | 3 | 6 | 3 | 0152 | 6 | 6 | 3 | 
	| 0022 | –— | 9 | 9 | 000069 | 1 | 9 | –— | 113 | 3 | 6 | –— | 0152а | 6 | 6 | 6 | 
	| 0022а | –— | 9 | 12 | 0070 | 1 | 6 | 9 | 0114 | 3 | 3 | 9 | 0153 | 6 | 6 | –— | 
	| 0023 | –— | 9 | 6 | 0070а | 1 | 6 | 12 | 0014а | 3 | 3 | 12 | 0154 | 6 | 3 | 3 | 
	| 0024 | –— | 9 | 3 | 0071 | 1 | 6 | 6 | 0115 | 3 | 3 | 6 | 0154а | 6 | 3 | 6 | 
	| 000025 | –— | 9 | –— | 0072 | 1 | 6 | 3 | 0016 | 3 | 3 | 3 | 0155 | 6 | 3 | –— | 
	| 0026 | –— | 8 | 3 | 000073 | 1 | 6 | –— | 0117 | 3 | 3 | –— | 0156 | 6 | –— | 6 | 
	| 0027 | –— | 8 | 2 | 0074 | 1 | 3 | 6 | 0118 | 3 | –— | 9 | 0156а | 6 | –— | 9 | 
	| 0028 | –— | 8 | 1 | 0074а | 1 | 3 | 9 | 0118а | 3 | –— | 12 | 0157 | 6 | –— | 3 | 
	| 000029 | –— | 8 | –— | 0075 | 1 | 3 | 3 | 0119 | 3 | –— | 6 | 0158 | 6 | –— | –— | 
	| 0030 | –— | 6 | 9 | 0076 | 1 | 3 | –— | 0120 | 3 | –— | 3 | 0159 | 7 | 9 | –— | 
	| 0030а | –— | 6 | 12 | 0077 | 1 | –— | 6 | 0121 | 3 | –— | –— | 0159а | 7 | 9 | 3 | 
	| 0031 | –— | 6 | 6 | 0077а | 1 | –— | 9 | 0122 | 4 | 18 | –— | 0160 | 7 | 6 | –— | 
	| 0032 | –— | 6 | 4 | 0078 | 1 | –— | 3 | 0123 | 4 | 15 | –— | 0160а | 7 | 6 | 3 | 
	| 0033 | –— | 6 | 3 | 0079 | 2 | 24 | –— | 0124 | 4 | 12 | 3 | 0161 | 7 | 3 | 3 | 
	| 0034 | –— | 6 | 2 | 0080 | 2 | 21 | –— | 0124а | 4 | 12 | 6 | 0161а | 7 | 3 | 6 | 
	| 0035 | –— | 6 | 1 | 0081 | 2 | 18 | 3 | 0125 | 4 | 12 | –— | 0162 | 7 | 3 | –— | 
	| 000036 | –— | 6 | –— | 0082 | 2 | 18 | –— | 0126 | 4 | 9 | 3 | 0163 | 7 | –— | 3 | 
	| 0037 | –— | 4 | 5 | 0083 | 2 | 15 | 3 | 0126а | 4 | 9 | 6 | 0163а | 7 | –— | 6 | 
	| 0038 | –— | 4 | 4 | 0084 | 2 | 15 | –— | 0127 | 4 | 9 | –— | 0164 | 7 | –— | –— | 
	| 0039 | –— | 4 | 3 | 0085 | 2 | 12 | 6 | 0128 | 4 | 6 | 6 | 0165 | 8 | 6 | –— | 
	| 0040 | –— | 4 | 2 | 0085а | 2 | 12 | 9 | 0128а | 4 | 6 | 6 | 0165а | 8 | 6 | 3 | 
	| 0041 | –— | 4 | 1 | 0086 | 2 | 12 | 3 | 0129 | 4 | 6 | 3 | 0166 | 8 | 3 | –— | 
	| 0042 * | –— | 4 | –— | 000087 | 2 | 12 | –— | 0130 | 4 | 6 | –— | 0166а | 8 | 3 | 3 | 
	| 0043 | –— | 3 | 9 | 0088 | 2 | 9 | 6 | 0131 | 4 | 3 | 6 | 0167 | 8 | –— | 3 | 
	| 0043а | –— | 3 | 12 | 0088а | 2 | 9 | 9 | 0131а | 4 | 3 | 9 | 0167а | 8 | –— | 6 | 
	| 0044 | –— | 3 | 6 | 0089 | 2 | 9 | 3 | 0132 | 4 | 3 | 3 | 0168 | 8 | –— | –— | 
	| 0045 | –— | 3 | 3 | 0090 | 2 | 9 | –— | 0133 | 4 | 3 | –— | 0169 | 9 | 3 | –— | 
	| 000046 | –— | 3 | –— | 0091 | 2 | 6 | 9 | 0134 | 4 | –— | 9 | 0169а | 9 | 3 | 3 | 
	| 0047 | –— | –— | 9 | 0091а | 2 | 6 | 12 | 0134а | 4 | –— | 12 | 0170 | 9 | –— | –— | 
	| 0047а | –— | –— | 12 | 0092 | 2 | 6 | 6 | 0135 | 4 | –— | 6 | 0171 | 10 | –— | –— | 
 
 Таблица 3
 
	| Исполнения по количеству фидерных выключателей и УЗО для однофазной и трехфазной сети | 
	| Номер исп | Трехфазные выключатели | Однофазные выключатели | Номер исп | Трехфазные выключатели | Однофазные выключатели | 
	| УЗО | Авт. Выкл. | УЗО | Кол. автоматических выкл. | УЗО | Авт. Выкл. | УЗО | Кол. автоматических выкл. | 
	| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 
	|  |  | 
	| 1000 | 1 | 20 | — | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100-2110 | 2 | 5 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1001-1003 | 1 | 18 | — | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | 2111-2121 | 2 | 5 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1004-1008 | 1 | 16 | — | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | 2122-2130 | 2 | 5 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | 
	| 1009, 1010 | 1 | 16 | 3 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2131-2135 | 2 | 5 | 9 | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | 
	| 1011-1017 | 1 | 14 | — | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | 2136, 2137 | 2 | 5 | 12 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 1018-1021 | 1 | 14 | 3 | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | 2138-2148 | 2 | 4 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1022 | 1 | 14 | 6 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2149-2159 | 2 | 4 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1023-1031 | 1 | 12 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 2160-2168 | 2 | 4 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 
	| 1032-1037 | 1 | 12 | 3 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | 2169-2174 | 2 | 4 | 9 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | 
	| 1038-1040 | 1 | 12 | 6 | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | 2175-2177 | 2 | 4 | 12 | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 1041-1051 | 1 | 10 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2178-2188 | 2 | 3 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1052-1059 | 1 | 10 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | 2189-2199 | 2 | 3 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1060-1064 | 1 | 10 | 6 | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | 2200-2209 | 2 | 3 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
	| 1065, 1066 | 1 | 10 | 9 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2210-2216 | 2 | 3 | 9 | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | 
	| 1067-1077 | 1 | 8 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2217-2220 | 2 | 3 | 12 | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 1078-1087 | 1 | 8 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 2221-2231 | 2 | 2 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1088-1094 | 1 | 8 | 6 | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | 2232-2242 | 2 | 2 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1095-1098 | 1 | 8 | 9 | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | 2253-2263 | 2 | 2 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1099 | 1 | 8 | 12 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264-2271 | 2 | 2 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | 
	| 1100-1110 | 1 | 6 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2272-2276 | 2 | 2 | 12 | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | 
	| 1111-1121 | 1 | 6 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2277-2287 | 2 | 1 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1122-1130 | 1 | 6 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 2288-2298 | 2 | 1 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1131-1136 | 1 | 6 | 9 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | 2299-2309 | 2 | 1 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1137-1139 | 1 | 6 | 12 | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | 2310-2318 | 2 | 1 | 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 
	| 1140-1150 | 1 | 5 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2319-2324 | 2 | 1 | 12 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | 
	| 1151-1161 | 1 | 5 | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2325-2335 | 2 | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1162-1171 | 1 | 5 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 2336-2346 | 2 | — | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1172-1178 | 1 | 5 | 9 | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | 2347-2357 | 2 | — | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
	| 1179-1182 | 1 | 5 | 12 | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | 2358-2367 | 2 | — | 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | 
	| 1183-1193 | 1 | 4 | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2368-2374 | 2 | — | 12 | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | 
		 
		
			
	 Шкаф учета электроэнергии ШРЭ-3-16-0136 состоит из оболочки с дверью, несущего каркаса и защитных панелей. Конструкция оболочки шкафа ШРЭ выполняется в навесном или встраиваемом исполнении. На несущем каркасе расположены все составные элементы конструкции, электрические аппараты и элементы монтажа. Защитные панели закрывают всю распределительную часть монтажа, соединения вводных и выводных кабельных фидеров.
	 Ввод и вывод питающих и отходящих линий навесных шкафов производится через сальники, которые расположены сверху и снизу шкафа. Дверь шкафа учета электроэнергии оснащается замком. Включение и выключение вводных и фидерных автоматов производится при открытой двери.
		 
		
			В комплект поставки ШРЭ-3-16-0136 входят: 
	- изделие в комплектации, согласно заказа;
- ключ на каждый тип замка по - 1 шт;
- паспорт и руководство по эксплуатации - 1шт;
- сертификат соответствия (копия) – 1шт.
По требованию заказчика количество паспортов, инструкций и ключей может быть изменено.